| Was tun? | Gesparte Kilo CO2 |
|---|---|
| 100 km mit der Bahn statt mit Auto fahren | 25 |
| 200 km mit der Bahn statt mit Auto fahren | 50 |
| 300 km mit der Bahn statt mit Auto fahren | 75 |
| 400 km mit der Bahn statt mit Auto fahren | 100 |
| 500 km mit der Bahn statt mit Auto fahren | 125 |
| 600 km mit der Bahn statt mit Auto fahren | 150 |
| 700 km mit der Bahn statt mit Auto fahren | 174 |
| 800 km mit der Bahn statt mit Auto fahren | 199 |
| Leichtlaufreifen fürs Auto kaufen | 125 |
| Leichtlauföl fürs Auto verwenden | 125 |
| Reifendruck, um 0,2 Bar erhöhen, regelmäßig kontrollieren | 125 |
| Urlaubsreise (100 km) ohne Dachgepäckträger | 240 |
| Auto mit anderen nutzen | 304 |
| Tempo 120 auf Autobahnen fahren | 312 |
| Gänge früh hochschalten | 392 |
| Spritspartraining machen | 516 |
| Ein Erdgasauto anschaffen | 516 |
| In einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit fahren (pro Mitfahrer) | 641 |
| Ein Fünf-Liter-Auto statt eines 8-Liter-Autos fahren | 944 |
| Mit dem Bus oder der Bahn zur Arbeit statt mit dem Auto | 641 |
| Monatlicher Wochenendausflug mit dem Fahrrad statt mit dem Auto | 89 |
| Zweimal in der Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit statt mit dem Auto | 125 |
| Kinder zu Fuß statt mit dem Auto zur Schule bringen | 160 |
| 600 km der Bahn statt zu fliegen | 203 |
| 800 km mit der Bahn statt zu fliegen | 271 |


